Vi Negre Herència Altés Cupatge 2023
Disponibilitat: En existència
D'unes vinyes plantades a les rodalies de Batea, poble de gran tradició vinícola de la Terra Alta, neix el vi Herència Altés Cupatge, un cupatge de les varietats Garnatxa, Syrah i Carinyena. Són ceps vells repartits en les finques familiars del celler Herència Altés.
La verema d'aquest vi negre vegà es va fer a mà i la vinificació es va fer per separat segons la varietat. La maceració i la fermentació alcohòlica d'aquest vi negre ecològic i vegà es van fer en dipòsits d'acer inoxidable.
Tot seguit, el vi Herència Altés Cupatge 2023 es va trafegar a tines de roure austríac, on va fer la malolàctica i va reposar durant 6 mesos. Finalment, es va fer el cupatge i el vi va reposar uns mesos abans de sortir del celler.
Molt expressiu i amb caràcter, aquest vi negre de la Terra Alta és excel·lent amb embotits i formatges curats.
A la vista | El vi Herència Altés Cupatge és de color picota amb la vora violàcia. Aquest vi negre ecològic i vegà de la Terra Alta forma una llàgrima fina. |
---|---|
Al nas | Fruita fresca i cruixent, amb herbes aromàtiques, espècies i records de flors violetes defineixen el nas d'aquest cupatge de Garnatxa, Syrah i Carinyena. |
A la boca | Aquest vi negre del celler Herència Altés té un pas saborós i expressiu, amb un frescor viva, una acidesa equilibrada i un final llarg amb un regust de fruita i herbes aromàtiques. |
La nostra opinió personal | El vi negre Herència Altès Cupatge 2023 és ple de vida, sabor i joventut. |
ALTRES ANYADES | Herència Altés Cupatge 2022:: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2021:: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2019: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2018: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2017: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2016: 90 punts Enterwine. Herència Altés Cupatge 2015: 92 punts Enterwine. Altés Herencia Cupatge 2013: 85 punts a la Guia Peñín. |
Anyada | 2023 |
Tipus de vi | Negre |
D.O. | Terra Alta |
Capacitat | 75 cl |
Temperatura de servei | 15-17 graus |
Ecològics | Si |
Vegà | Si |
Envelliment | Bóta |
Tipus de criança | mesos en bótes |
nbre. de mesos en bóta | 6 |
Puntuació Enterwine | 91 |
Puntuació mitja | 91 |
Percentatge de Varietat | Garnacha, Syrah, Cariñena. |
Maridatges | Carns blanques a la graella, Carns blanques rostides, Carns vermelles a la graella, Carns vermelles rostides, Embotits, Formatges semicurats, Gall dindi rostit, Graellada de verdures, Hamburguesa de vedella contundent, Ous, Pastes amb salsa de carn, Pollastre rostit, Verdures farcides de carn, Xai a la graella |
Gustos | Afruitat i fresc, Lleuger, fàcil de beure |
Ocasió | Barbacoa, De tapes, Perquè si, Reunió de col·legues, Sopar amb els amics |
perfecte!!!